75-palcový interaktívny plochý panel – STFP7500
Základné informácie o produkte
| Produktová séria: | Interaktívna tabuľa STFP | Typ displeja: | LCD |
| Číslo modelu: | STFP7500 | Názov značky: | Seetouch |
| Veľkosť: | 75 palcov | Rozlíšenie: | 3840*2160 |
| Dotyková obrazovka: | Infračervený dotyk | Dotykové body: | 20 bodov |
| Operačný systém: | Android 14.0 | Aplikácia: | Vzdelávanie/Učebňa |
| Materiál rámu: | Hliník a kov | Farba: | Sivá/Čierna/Strieborná |
| Vstupné napätie: | 100 – 240 V | Miesto pôvodu: | Kuang-tung, Čína |
| Certifikát: | ISO/CE/FCC/ROHS | Záruka: | Tri roky |
Popis dizajnu produktu
--Celý stroj využíva rám z hliníkovej zliatiny, povrchové pieskovanie a anodickú oxidáciu, zadný kryt zo železného plášťa a aktívny odvod tepla.
-- Podporuje 20 dotykových bodov, lepšiu plynulosť a rýchlejšiu rýchlosť písania.
-- Predný rozširujúci port: USB 3.0*3, HDMI*1, Touch*1, Type-C*1
-- 15W predný reproduktor zabraňuje zhoršeniu zvukového efektu v dôsledku zabudovaného prostredia
-- Medzinárodný všeobecný štandard je vhodný na modernizáciu a údržbu, nie je viditeľné žiadne externé pripojenie počítačového modulu
--Najnovší systém Android 14.0 je dodávaný s funkciou elektronickej tabule, anotácií, zrkadlenia obrazovky atď.
Bezdrôtové zrkadlenie viacerých obrazoviek
Pripojte sa k bezdrôtovej sieti a bez námahy zrkadlite obrazovku svojich zariadení. Zrkadlenie zahŕňa dotykovú funkciu, ktorá vám umožňuje ovládať zariadenia priamo z infračerveného dotykového panela. Prenášajte súbory z mobilných telefónov pomocou aplikácie E-SHARE alebo ju použite ako diaľkové ovládanie na ovládanie hlavnej obrazovky počas prechádzky po miestnosti.
Videokonferencia
Zamerajte sa na svoje nápady pomocou pútavých vizuálov a videokonferencií, ktoré ilustrujú nápady a podporujú tímovú prácu a inovácie. Interaktívna tabuľa umožňuje vašim tímom spolupracovať, zdieľať, upravovať a anotovať v reálnom čase, nech už pracujú kdekoľvek. Zlepšuje stretnutia s distribuovanými tímami, pracovníkmi na diaľku a zamestnancami na cestách.
Ďalšie funkcie
--Super úzky rám s portom USB pre Android a Windows vpredu
-- Podpora 2.4G/5G WIFI dvojpásmovej a dvojitej sieťovej karty, bezdrôtový internet a WIFI bod je možné používať súčasne
-- V pohotovostnom režime obrazovky sa obrazovka automaticky rozsvieti po prijatí signálu HDMI.
-- Port HDMI podporuje signál 4K 60Hz, vďaka ktorému je zobrazenie jasnejšie
-- Zapnutie/vypnutie jedným tlačidlom, vrátane napájania z Androidu a OPS, úspory energie a pohotovostného režimu
-- Prispôsobené LOGO, téma a pozadie úvodnej obrazovky, lokálny prehrávač médií podporuje automatickú klasifikáciu pre splnenie rôznych potrieb
-- Jeden kábel RJ45 poskytuje internet pre Android aj Windows
| Číslo modelu | STFP7500 | |
|
LCD panel | Veľkosť obrazovky | 75 palcov |
| Podsvietenie | LED podsvietenie | |
| Značka panela | BOE/LG/AUO | |
| Rozlíšenie | 3840*2160 | |
| Jas | 350 nitov | |
| Pozorovací uhol | 178°H/178°V | |
| Čas odozvy | 6 ms | |
| Základná doska | OS | Android 14.0 |
| Procesor | 8-jadrový ARM-cortex A55, 1,2 G~1,5 G Hz | |
| Grafický procesor | Mali-G31 MP2 | |
| Pamäť | 4/8G | |
| Skladovanie | 32/64/128G | |
| Rozhranie | Predné rozhranie | USB3.0*3, HDMI*1, Dotykový*1, Typ-C*1 |
| Zadné rozhranie (jednoduchá verzia) | Vstup: LAN IN*1, HDMI*2, USB 2.0*1, USB 3.0*1, VGA IN*1. VGA Audio IN*1, slot pre TF kartu*1, RS232*1 Výstup: Linkový výstup*1, koaxiálny*1, dotykový*1 | |
| Zadné rozhranie (plná verzia) | Vstup: LAN IN*1, HDMI*2, DP*1, USB2.0*1, USB 3.0*1, VGA IN*1, MIC*1, PC Audio IN*1, Slot pre TF kartu*1, RS232*1 Výstup: linkový*1, LAN*1, HDMI*1, koaxiálny*1, dotykový*1 | |
| Iná funkcia | Fotoaparát | 1300 miliónov |
| Mikrofón | 8-pole | |
| NFC | Voliteľné | |
| Rečník | 2*15W | |
| Dotyková obrazovka | Dotykové písanie | 20-bodový infračervený dotykový rám |
| Presnosť | 90 % stredná časť ±1 mm, 10 % okraj ±3 mm | |
| OPS (voliteľné) | Konfigurácia | Intel Core I7/I5/I3, 4G/8G/16G + 128G/256G/512G SSD |
| Sieť | 2,4G/5G Wi-Fi, 1000M LAN | |
| Rozhranie | VGA*1, HDMI výstup*1, LAN*1, USB*4, Audio výstup*1, Min IN*1, COM*1 | |
| Životné prostredie a Výkon | Teplota | Prevádzková teplota: 0-40℃; skladovacia teplota: -10~60℃ |
| Vlhkosť | Prevádzkový hukot: 20 – 80 %; skladovací hukot: 10 – 60 % | |
| Napájací zdroj | Striedavé napätie 100 – 240 V (50/60 Hz) | |
| Štruktúra | Farba | Tmavosivá |
| Balík | Vlnitý kartón + stretch fólia + voliteľné drevené puzdro | |
| VESA (mm) | 500 * 400 (65 palcov), 600 * 400 (75 palcov), 800 * 400 (86 palcov)),1000 * 400 (98 palcov) | |
| Doplnok | Štandard | Magnetické pero*2, diaľkové ovládanie*1, manuál*1, certifikáty*1, napájací kábel*1, HDMI kábel*1, dotykový kábel*1, nástenný držiak*1 |
| Voliteľné | Zdieľanie obrazovky, inteligentné pero | |










